Home / Session Scorecard

Session Scorecard

Assembly Term Parliamentary Year Session No.
Assembly Term Parliamentary Year Session No.
Punjab 18 1 1
Punjab 17 5 42
Punjab 17 5 41
Punjab 17 4 41
Punjab 17 4 40
Punjab 17 3 38
Punjab 17 4 39
Punjab 17 4 33
Punjab 17 3 33
Punjab 17 4 38
Punjab 17 4 37
Punjab 17 4 36
Punjab 17 4 35
Punjab 17 4 34
Punjab 17 3 32
Punjab 17 2 31
Punjab 17 3 31
Punjab 17 3 30
Punjab 17 3 29
Punjab 17 5 28
Punjab 17 3 28
Punjab 17 3 27
Punjab 17 3 26
Punjab 17 3 25
Punjab 17 3 24
Punjab 17 2 23
Punjab 17 2 22
Punjab 17 2 21
Punjab 17 2 20
Punjab 17 2 19
Punjab 17 2 18
Punjab 17 2 17
Punjab 17 2 16
Punjab 17 2 15
Punjab 17 2 14
Punjab 17 2 13
Punjab 17 1 12
Punjab 17 1 11
Punjab 17 1 10
Punjab 17 1 9
Punjab 17 1 8
Punjab 17 1 7
Punjab 17 1 6
Punjab 17 1 5
Punjab 17 1 4
Punjab 17 1 3
Punjab 17 1 2
Punjab 17 1 1
Punjab 16 4 38
Punjab 16 5 36
Punjab 16 5 35
Punjab 16 5 34
Punjab 16 5 33
Punjab 16 5 32
Punjab 16 5 31
Punjab 16 5 30
Punjab 16 4 29
Punjab 16 4 28
Punjab 16 4 27
Punjab 16 4 26
Punjab 16 4 25
Punjab 16 4 24
Punjab 16 4 23
Punjab 16 4 22
Punjab 16 3 21
Punjab 16 3 20
Punjab 16 3 19
Punjab 16 3 18
Punjab 16 3 17
Punjab 16 3 16
Punjab 16 3 15
Punjab 16 2 14
Punjab 16 2 13
Punjab 16 2 10
Punjab 16 2 9
Punjab 16 1 8
Punjab 16 1 7
Punjab 16 2 12
Punjab 16 1 6
Punjab 16 1 5
Punjab 16 1 4
Punjab 16 1 3
Punjab 16 1 2
Punjab 16 1 1
Punjab 16 2 11



error: Content is protected !!