Home / Sitting Scorecard

Sitting Scorecard

Assembly Parliamentary Year Session No. Sitting No.
Assembly Parliamentary Year Session No. Sitting No.
KP 1 5 20
KP 1 5 19
KP 1 5 18
KP 1 5 17
KP 1 5 16
KP 1 5 15
KP 1 5 14
KP 1 5 13
KP 1 5 12
KP 1 5 11
KP 1 3 6
KP 1 5 10
KP 1 5 9
KP 1 5 8
KP 1 5 7
KP 1 5 6
KP 5 5
KP 1 5 4
KP 1 5 3
KP 1 5 2
KP 1 5 1
KP 1 4 7
KP 1 4 6
KP 1 4 5
KP 1 4 4
KP 1 4 3
KP 1 4 2
KP 1 4 1
KP 1 3 8
KP 1 3 7
KP 1 3 5
KP 1 3 4
KP 1 3 3
KP 1 3 2
KP 1 3 1
KP 1 2 1
KP 1 1 3
KP 1 1 2
KP 1 1 1
KP 5 33 1
KP 5 23 25
KP 5 23 24
KP 5 23 23
KP 5 23 22
KP 5 23 21
KP 5 23 20
KP 5 23 19
KP 5 23 18
KP 5 23 17
KP 5 23 14
KP 5 23 16
KP 5 23 15
KP 5 23 13
KP 4 23 1
KP 4 21 10
KP 4 21 1
KP 4 20 32
KP 4 20 31
KP 4 20 30
KP 4 20 29
KP 4 20 27
KP 4 20 26
KP 4 20 17
KP 4 20 16
KP 4 20 15
KP 4 20 14
KP 4 20 13
KP 4 20 12
KP 4 20 11
KP 4 20 10
KP 4 20 9
KP 4 20 7
KP 4 20 6
KP 3 20 4
KP 3 20 3
KP 3 20 2
KP 4 21 8
KP 3 17 8
KP 5 23 12
KP 5 23 11
KP 5 23 10
KP 5 23 9
KP 3 19 9
KP 4 23 8
KP 4 23 7
KP 4 23 6
KP 4 23 5
KP 4 23 4
KP 4 23 3
KP 4 23 2
KP 4 22 10
KP 4 22 9
KP 4 22 8
KP 4 22 7
KP 4 22 6
KP 4 22 5
KP 4 22 4
KP 4 22 3
KP 4 22 2
KP 4 22 1
KP 4 21 14
KP 4 21 13
KP 4 21 12
KP 4 21 11
KP 4 21 9
KP 4 21 7
KP 4 21 6
KP 4 20 33
KP 4 20 28
KP 4 20 25
KP 4 20 24
KP 4 20 23
KP 4 20 22
KP 4 20 21
KP 4 20 20
KP 4 20 19
KP 4 20 18
KP 4 20 5
KP 3 20 1
KP 4 21 5
KP 4 21 4
KP 4 21 3
KP 4 21 2
KP 3 19 8
KP 3 19 7
KP 3 19 6
KP 3 19 5
KP 3 19 4
KP 3 19 3
KP 3 19 2
KP 3 19 1
KP 3 18 9
KP 3 18 8
KP 3 18 7
KP 3 18 6
KP 3 18 5
KP 3 18 4
KP 3 18 3
KP 3 18 2
KP 3 18 1
KP 3 17 9
KP 3 17 7
KP 3 17 6
KP 3 17 5
KP 3 17 4
KP 3 17 3
KP 3 17 2
KP 3 17 1
KP 3 16 1
KP 3 15 10
KP 3 15 9
KP 3 15 8
KP 3 15 7
KP 3 15 6
KP 3 15 5
KP 3 15 4
KP 3 15 3
KP 3 15 2
KP 3 15 1
KP 3 14 3
KP 3 14 2
KP 3 14 1
KP 3 13 10
KP 3 13 9
KP 3 13 8
KP 3 13 7
KP 3 13 6
KP 3 13 5
KP 3 13 4
KP 3 13 3
KP 3 13 2
KP 3 13 1
KP 2 12 23
KP 2 12 22
KP 2 12 21
KP 2 12 20
KP 2 12 19
KP 2 12 18
KP 2 12 17
KP 2 12 16
KP 2 12 15
KP 2 12 14
KP 2 12 13
KP 2 12 12
KP 2 12 11
KP 2 12 10
KP 2 12 9
KP 2 12 8
KP 2 12 7
KP 2 12 6
KP 2 12 5
KP 2 12 4
KP 2 12 3
KP 2 12 2
KP 2 12 1
KP 2 11 6
KP 2 11 5
KP 2 11 4
KP 2 11 3
KP 2 11 2
KP 2 11 1
KP 2 10 11
KP 2 10 10
KP 2 10 9
KP 2 10 8
KP 2 10 7
KP 2 10 6
KP 2 10 5
KP 2 10 4
KP 2 10 3
KP 2 10 2
KP 2 10 1
KP 2 9 1
KP 2 8 12
KP 2 8 11
KP 2 8 10
KP 2 8 9
KP 2 8 8
KP 2 8 7
KP 2 8 6
KP 2 8 5
KP 2 8 4
KP 1 6 18
KP 1 6 20
KP 1 6 19
KP 1 6 17
KP 1 6 16
KP 1 6 15
KP 1 6 14
KP 1 6 13
KP 1 6 12
KP 1 6 11
KP 1 6 10
KP 1 6 9
KP 1 6 8
KP 1 6 7
KP 1 6 6
KP 1 6 5
KP 1 6 4
KP 1 6 3
KP 1 6 2
KP 1 6 1
KP 2 8 3
KP 2 8 2
KP 2 8 1
KP 1 7 13
KP 1 7 12
KP 1 7 11
KP 1 7 10
KP 1 7 9
KP 1 7 8
KP 1 7 7
KP 1 7 6
KP 1 7 5
KP 1 7 4
KP 1 7 3
KP 1 7 2
KP 1 7 1
KP 1 5 7
KP 1 5 6
KP 1 5 5
KP 1 5 4
KP 1 5 3
KP 1 5 2
KP 1 5 1
KP 1 4 7
KP 1 4 6
KP 1 4 5
KP 1 4 4
KP 1 4 3
KP 1 4 2
KP 1 4 1
KP 1 3 10
KP 1 3 9
KP 1 3 8
KP 1 3 7
KP 1 3 6
KP 1 3 5
KP 1 3 4
KP 1 3 3
KP 1 3 2
KP 1 3 1
KP 1 2 1
KP 1 1 3
KP 1 1 2
KP 1 1 1
KP 5 28 2
KP 5 28 1
KP 5 27 19
KP 5 27 18
KP 5 27 17
KP 5 27 16
KP 5 27 15
KP 5 27 14
KP 5 27 13
KP 5 27 12
KP 5 27 11
KP 5 27 10
KP 5 27 9
KP 5 27 8
KP 5 27 7
KP 5 27 6
KP 5 27 5
KP 5 27 4
KP 5 27 3
KP 5 27 2
KP 5 27 1
KP 5 26 12
KP 5 26 11
KP 5 26 10
KP 5 26 9
KP 5 26 8
KP 5 26 7
KP 5 26 6
KP 5 26 5
KP 5 26 4
KP 5 26 3
KP 5 26 2
KP 5 26 1
KP 5 25 8
KP 5 25 7
KP 5 25 6
KP 5 25 5
KP 5 25 4
KP 5 25 3
KP 5 25 2
KP 5 25 1
KP 4 24 14
KP 4 24 13
KP 4 24 12
KP 4 24 11
KP 4 24 10
KP 4 24 9
KP 4 24 8
KP 4 24 7
KP 4 24 6
KP 4 24 5
KP 4 24 4
KP 4 24 3
KP 4 24 2
KP 4 24 1
KP 4 23 3
KP 4 23 2
KP 4 23 1
KP 4 22 4
KP 4 22 3
KP 4 22 2
KP 4 22 1
KP 4 21 21
KP 4 21 20
KP 4 21 19
KP 4 21 18
KP 4 21 17
KP 4 21 16
KP 4 21 15
KP 4 21 14
KP 1 7 5
KP 4 21 13
KP 4 21 12
KP 4 21 11
KP 4 21 10
KP 4 21 9
KP 4 21 8
KP 4 21 7
KP 4 21 6
KP 4 21 5
KP 4 21 4
KP 4 21 3
KP 4 21 2
KP 4 21 1
KP 4 20 6
KP 4 20 5
KP 4 20 4
KP 4 20 3
KP 4 20 2
KP 4 20 1
KP 4 19 8
KP 4 19 7
KP 4 19 6
KP 4 19 5
KP 4 19 4
KP 4 19 3
KP 4 19 2
KP 4 19 1
KP 3 18 5
KP 3 18 4
KP 3 18 3
KP 3 18 2
KP 3 18 1
KP 3 17 4
KP 3 17 3
KP 3 17 2
KP 3 17 1
KP 3 16 8
KP 3 16 7
KP 3 16 6
KP 3 16 5
KP 3 16 4
KP 3 16 3
KP 3 16 2
KP 3 16 1
KP 3 15 61
KP 3 15 60
KP 3 15 59
KP 3 15 58
KP 3 15 57
KP 3 15 56
KP 3 15 55
KP 3 15 54
KP 3 15 53
KP 3 15 52
KP 3 15 51
KP 3 15 50
KP 3 15 49
KP 3 15 48
KP 3 15 47
KP 2 15 46
KP 2 15 45
KP 2 15 44
KP 2 15 43
KP 2 15 42
KP 2 15 41
KP 2 15 40
KP 2 15 39
KP 2 15 38
KP 2 15 37
KP 2 15 36
KP 2 15 35
KP 2 15 34
KP 2 15 33
KP 2 15 32
KP 2 15 31
KP 2 15 30
KP 2 15 29
KP 2 15 28
KP 2 15 27
KP 2 15 26
KP 2 15 25
KP 2 15 24
KP 2 15 23
KP 2 15 22
KP 2 15 21
KP 2 15 20
KP 2 15 19
KP 2 15 18
KP 2 15 17
KP 2 15 16
KP 2 15 15
KP 2 15 14
KP 2 15 13
KP 2 15 12
KP 2 15 11
KP 2 15 10
KP 2 15 9
KP 2 15 8
KP 2 15 7
KP 2 15 6
KP 2 15 5
KP 2 15 4
KP 2 15 3
KP 2 15 2
KP 2 15 1
KP 3 15 80
KP 3 15 79
KP 3 15 78
KP 3 15 77
KP 3 15 76
KP 3 15 75
KP 3 15 74
KP 3 15 73
KP 3 15 72
KP 3 15 71
KP 3 15 70
KP 3 15 69
KP 3 15 68
KP 3 15 67
KP 3 15 66
KP 3 15 65
KP 3 15 64
KP 3 15 63
KP 3 15 62
KP 2 14 11
KP 2 14 10
KP 2 14 9
KP 2 14 8
KP 2 14 7
KP 2 14 6
KP 2 14 5
KP 2 14 4
KP 2 14 3
KP 2 14 2
KP 2 14 1
KP 2 13 3
KP 2 13 2
KP 1 13 1
KP 1 12 8
KP 1 12 7
KP 1 12 6
KP 1 12 5
KP 1 12 4
KP 1 12 3
KP 1 12 2
KP 1 12 1
KP 1 11 7
KP 1 11 6
KP 1 11 5
KP 1 11 4
KP 1 11 3
KP 1 11 2
KP 1 11 1
KP 1 10 10
KP 1 10 9
KP 1 10 8
KP 1 10 7
KP 1 10 6
KP 1 10 5
KP 1 10 4
KP 1 10 3
KP 1 10 2
KP 1 10 1
KP 1 9 10
KP 1 9 9
KP 1 9 8
KP 1 9 7
KP 1 9 6
KP 1 9 5
KP 1 9 4
KP 1 9 3
KP 1 9 2
KP 1 9 1
KP 1 8 1
KP 1 7 4
KP 1 7 3
KP 1 7 2
KP 1 7 1
KP 1 6 4
KP 1 6 3
KP 1 6 2
KP 1 6 1
KP 1 5 2
KP 1 5 1
KP 1 4 7
KP 1 4 6
KP 1 4 5
KP 1 4 4
KP 1 4 3
KP 1 4 2
KP 1 4 1
KP 1 3 1
KP 1 2 13
KP 1 2 12
KP 1 2 11
KP 1 2 10
KP 1 2 9
KP 1 2 8
KP 1 2 7
KP 1 2 6
KP 1 2 5
KP 1 2 4
KP 1 2 3
KP 1 2 2
KP 1 2 1
KP 1 1 3
KP 1 1 2
KP 1 1 1



error: Content is protected !!