Home / Session Scorecard

Session Scorecard

Assembly Term Parliamentary Year Session No.
Assembly Term Parliamentary Year Session No.
Sindh 16 1 1
Sindh 15 5 33
Sindh 15 5 32
Sindh 15 5 31
Sindh 15 5 30
Sindh 15 5 29
Sindh 15 5 28
Sindh 15 4 26
Sindh 15 4 27
Sindh 15 4 25
Sindh 15 4 24
Sindh 15 4 23
Sindh 15 4 22
Sindh 15 3 21
Sindh 15 3 20
Sindh 15 3 19
Sindh 15 3 18
Sindh 15 5 17
Sindh 15 3 17
Sindh 15 3 16
Sindh 15 3 15
Sindh 15 3 14
Sindh 15 2 10
Sindh 15 3 13
Sindh 15 2 12
Sindh 15 2 11
Sindh 15 2 9
Sindh 15 2 8
Sindh 15 2 7
Sindh 15 2 6
Sindh 15 2 5
Sindh 15 1 5
Sindh 15 1 4
Sindh 15 1 3
Sindh 15 1 2
Sindh 15 1 1
Sindh 14 5 40
Sindh 14 5 39
Sindh 14 5 38
Sindh 14 5 37
Sindh 14 5 36
Sindh 14 5 35
Sindh 14 5 34
Sindh 14 5 33
Sindh 14 4 32
Sindh 14 4 31
Sindh 14 4 30
Sindh 14 4 29
Sindh 14 4 28
Sindh 14 4 27
Sindh 14 4 26
Sindh 14 4 25
Sindh 14 3 24
Sindh 14 3 23
Sindh 14 3 22
Sindh 14 3 21
Sindh 14 3 20
Sindh 14 2 19
Sindh 14 2 18
Sindh 14 2 17
Sindh 14 2 16
Sindh 14 2 15
Sindh 14 2 14
Sindh 14 2 13
Sindh 14 1 12
Sindh 14 1 11
Sindh 14 1 10
Sindh 14 1 9
Sindh 14 1 8
Sindh 14 1 7
Sindh 14 1 6
Sindh 14 1 5
Sindh 14 1 4
Sindh 14 1 3
Sindh 14 1 2
Sindh 14 1 1



error: Content is protected !!