Home / Sitting Scorecard

Sitting Scorecard

Assembly Parliamentary Year Session No. Sitting No.
Assembly Parliamentary Year Session No. Sitting No.
Senate 20 335 10
Senate 20 335 9
Senate 20 335 8
Senate 20 335 7
Senate 20 335 6
Senate 20 335 5
Senate 20 335 4
Senate 20 335 3
Senate 20 335 2
Senate 20 335 1
Senate 20 334 5
Senate 20 334 4
Senate 20 334 3
Senate 20 334 2
Senate 20 334 1
Senate 20 333 12
Senate 20 333 11
Senate 20 333 10
Senate 20 333 9
Senate 20 333 8
Senate 20 333 7
Senate 20 333 6
Senate 20 333 5
Senate 20 333 4
Senate 20 333 3
Senate 20 333 2
Senate 20 333 1
Senate 20 332 4
Senate 20 332 3
Senate 20 332 2
Senate 20 332 1
Senate 20 331 9
Senate 20 331 8
Senate 20 331 7
Senate 20 331 6
Senate 20 331 5
Senate 20 331 4
Senate 20 331 3
Senate 20 331 2
Senate 20 331 1
Senate 20 330 6
Senate 5 330 5
Senate 20 330 4
Senate 20 330 3
Senate 20 330 2
Senate 20 330 1
Senate 20 329 1
Senate 20 328 1
Senate 20 327 6
Senate 20 327 5
Senate 20 327 4
Senate 20 327 3
Senate 20 327 2
Senate 20 327 1
Senate 20 326 3
Senate 20 326 2
Senate 20 326 1
Senate 20 325 3
Senate 20 325 2
Senate 20 325 1
Senate 20 324 15
Senate 20 324 14
Senate 20 324 13
Senate 20 324 12
Senate 20 324 11
Senate 20 324 10
Senate 20 324 9
Senate 20 324 8
Senate 20 324 7
Senate 20 324 6
Senate 20 324 5
Senate 20 324 4
Senate 20 324 3
Senate 20 324 2
Senate 20 324 1
Senate 20 323 1
Senate 20 322 3
Senate 20 322 2
Senate 20 322 1
Senate 20 321 12
Senate 20 321 11
Senate 20 321 10
Senate 20 321 9
Senate 20 321 8
Senate 20 321 7
Senate 20 321 6
Senate 20 321 5
Senate 20 321 4
Senate 20 321 3
Senate 20 321 2
Senate 20 321 1
Senate 20 318 2
Senate 20 318 1
Senate 20 319 1
Senate 20 320 3
Senate 20 320 2
Senate 20 320 1
Senate 20 319 4
Senate 20 319 3
Senate 20 319 2
Senate 20 318 17
Senate 20 318 16
Senate 318 15
Senate 20 318 14
Senate 20 318 13
Senate 20 318 12
Senate 318 11
Senate 20 318 10
Senate 20 318 9
Senate 20 318 8
Senate 20 318 7
Senate 20 318 6
Senate 20 318 5
Senate 20 318 4
Senate 20 318 3
Senate 19 317 12
Senate 19 317 19
Senate 19 316 4
Senate 19 316 3
Senate 19 316 2
Senate 19 316 1
Senate 19 315 7
Senate 19 315 6
Senate 19 315 5
Senate 315 4
Senate 19 315 3
Senate 19 315 2
Senate 19 315 1
Senate 19 313 4
Senate 19 313 3
Senate 19 313 2
Senate 19 313 1
Senate 19 312 8
Senate 19 312 7
Senate 19 312 6
Senate 19 312 5
Senate 19 312 4
Senate 19 312 3
Senate 19 312 2
Senate 19 312 1
Senate 19 311 6
Senate 19 311 5
Senate 19 311 4
Senate 19 311 3
Senate 19 311 2
Senate 19 311 1
Senate 19 310 1
Senate 19 309 1
Senate 18 308 3
Senate 18 308 2
Senate 18 308 1
Senate 19 19 19
Senate 19 317 18
Senate 19 317 17
Senate 21 317 16
Senate 19 317 15
Senate 19 317 14
Senate 19 317 13
Senate 19 317 12
Senate 19 317 11
Senate 19 317 10
Senate 19 317 9
Senate 19 317 8
Senate 19 317 7
Senate 19 317 6
Senate 19 317 5
Senate 19 317 4
Senate 19 317 3
Senate 19 317 2
Senate 19 317 1
Senate 19 316 3
Senate 19 314 4
Senate 19 314 3
Senate 19 314 2
Senate 19 314 1
Senate 19 309 1
Senate 19 309 1
Senate 18 308 3
Senate 18 308 2
Senate 18 308 1
Senate 18 307 1
Senate 18 306 6
Senate 18 306 5
Senate 18 306 4
Senate 18 306 3
Senate 18 305 9
Senate 18 305 8
Senate 18 305 7
Senate 18 305 6
Senate 18 305 5
Senate 18 305 4
Senate 18 305 3
Senate 18 305 2
Senate 18 305 1
Senate 18 306 2
Senate 18 306 1
Senate 18 304 7
Senate 18 304 6
Senate 18 304 5
Senate 18 304 4
Senate 18 304 3
Senate 18 304 2
Senate 18 304 1
Senate 18 298 2
Senate 18 303 3
Senate 18 303 2
Senate 18 303 1
Senate 18 302 8
Senate 18 302 7
Senate 18 302 6
Senate 18 302 5
Senate 18 302 4
Senate 18 302 3
Senate 18 302 2
Senate 18 302 1
Senate 18 300 9
Senate 18 300 8
Senate 18 300 7
Senate 18 300 6
Senate 18 300 5
Senate 18 300 4
Senate 18 300 3
Senate 18 300 2
Senate 18 300 1
Senate 18 299 9
Senate 18 299 8
Senate 18 299 7
Senate 18 299 6
Senate 18 299 5
Senate 18 299 4
Senate 18 299 3
Senate 18 299 2
Senate 18 299 1
Senate 18 301 1
Senate 18 298 1
Senate 17 297 2
Senate 17 297 1
Senate 17 296 2
Senate 17 296 1
Senate 17 295 23
Senate 17 295 22
Senate 17 295 21
Senate 17 295 20
Senate 17 295 19
Senate 17 295 18
Senate 17 295 17
Senate 17 295 16
Senate 17 295 15
Senate 17 295 14
Senate 17 295 13
Senate 17 295 12
Senate 17 295 11
Senate 17 295 10
Senate 17 295 9
Senate 17 295 8
Senate 17 295 7
Senate 17 295 6
Senate 17 295 5
Senate 17 295 4
Senate 17 295 3
Senate 17 295 2
Senate 17 295 1
Senate 17 294 8
Senate 17 294 7
Senate 17 294 6
Senate 17 294 5
Senate 17 294 4
Senate 17 294 3
Senate 17 294 2
Senate 17 294 1
Senate 17 293 4
Senate 17 293 3
Senate 17 293 2
Senate 17 293 1
Senate 17 292 1
Senate 17 291 1
Senate 17 290 8
Senate 17 290 7
Senate 17 290 6
Senate 17 290 5
Senate 17 290 4
Senate 17 290 3
Senate 17 290 2
Senate 17 290 1
Senate 17 289 1
Senate 17 288 12
Senate 17 288 11
Senate 17 288 10
Senate 17 288 9
Senate 17 288 8
Senate 17 288 7
Senate 17 288 6
Senate 17 288 5
Senate 17 288 4
Senate 17 288 3
Senate 17 288 2
Senate 17 288 1
Senate 16 287 8
Senate 16 287 7
Senate 16 287 6
Senate 16 287 5
Senate 16 287 4
Senate 16 287 3
Senate 16 287 2
Senate 16 287 1
Senate 16 277 12
Senate 16 277 11
Senate 16 286 9
Senate 16 286 8
Senate 16 286 7
Senate 16 286 6
Senate 16 286 5
Senate 16 286 4
Senate 16 286 3
Senate 16 286 2
Senate 16 286 1
Senate 16 285 7
Senate 16 285 6
Senate 16 285 5
Senate 16 285 4
Senate 16 285 3
Senate 16 285 2
Senate 16 285 1
Senate 16 284 5
Senate 16 284 4
Senate 16 284 3
Senate 16 284 2
Senate 16 284 1
Senate 16 283 3
Senate 16 283 2
Senate 16 283 1
Senate 16 282 11
Senate 16 282 10
Senate 16 282 9
Senate 16 282 8
Senate 16 282 7
Senate 16 282 6
Senate 16 282 5
Senate 16 282 4
Senate 16 282 3
Senate 16 282 2
Senate 16 282 1
Senate 16 281 6
Senate 16 281 5
Senate 16 281 4
Senate 16 281 3
Senate 16 281 2
Senate 16 281 1
Senate 16 280 2
Senate 16 280 1
Senate 16 279 5
Senate 16 279 4
Senate 16 279 3
Senate 16 279 2
Senate 16 279 1
Senate 16 278 2
Senate 16 278 1
Senate 16 277 10
Senate 16 277 9
Senate 16 277 8
Senate 16 277 7
Senate 16 277 6
Senate 16 277 5
Senate 16 277 4
Senate 16 277 3
Senate 16 277 2
Senate 16 277 1
Senate 16 276 5
Senate 16 276 4
Senate 16 276 3
Senate 16 276 2
Senate 16 276 1
Senate 16 275 1
Senate 15 274 5
Senate 15 274 4
Senate 15 274 3
Senate 15 274 2
Senate 15 274 1
Senate 15 273 10
Senate 15 273 9
Senate 15 273 8
Senate 15 273 7
Senate 15 273 6
Senate 10 211 17
Senate 10 211 16
Senate 10 211 15
Senate 10 211 14
Senate 10 211 13
Senate 10 211 12
Senate 10 211 11
Senate 10 211 10
Senate 10 211 9
Senate 10 211 8
Senate 10 211 7
Senate 10 211 6
Senate 10 211 5
Senate 10 211 4
Senate 10 211 3
Senate 10 211 2
Senate 10 211 1
Senate 10 210 11
Senate 10 210 10
Senate 10 210 9
Senate 10 210 8
Senate 10 210 7
Senate 10 210 6
Senate 10 210 5
Senate 10 210 4
Senate 10 210 3
Senate 10 210 2
Senate 10 210 1
Senate 10 209 2
Senate 10 209 1
Senate 10 208 7
Senate 10 208 6
Senate 10 208 5
Senate 10 208 4
Senate 10 208 3
Senate 10 208 2
Senate 10 208 1
Senate 10 207 10
Senate 10 207 9
Senate 10 207 8
Senate 10 207 7
Senate 10 207 6
Senate 10 207 5
Senate 10 207 4
Senate 10 207 3
Senate 10 207 2
Senate 10 207 1
Senate 10 206 9
Senate 10 206 8
Senate 10 206 7
Senate 10 206 6
Senate 10 206 5
Senate 10 206 4
Senate 10 206 3
Senate 10 206 2
Senate 10 206 1
Senate 10 205 5
Senate 10 205 4
Senate 10 205 3
Senate 10 205 2
Senate 10 205 1
Senate 10 204 6
Senate 10 204 5
Senate 10 204 4
Senate 10 204 3
Senate 10 204 2
Senate 10 204 1
Senate 10 203 5
Senate 10 203 4
Senate 10 203 3
Senate 10 203 2
Senate 10 203 1
Senate 10 202 8
Senate 10 202 7
Senate 10 202 6
Senate 10 202 5
Senate 10 202 4
Senate 10 202 3
Senate 10 202 2
Senate 10 202 1
Senate 10 201 9
Senate 10 201 8
Senate 10 201 7
Senate 10 201 6
Senate 10 201 5
Senate 10 201 4
Senate 10 201 3
Senate 10 201 2
Senate 10 201 1
Senate 10 200 1
Senate 15 273 5
Senate 15 273 4
Senate 15 273 3
Senate 15 273 2
Senate 15 273 1
Senate 15 272 5
Senate 15 272 4
Senate 15 272 3
Senate 15 272 2
Senate 15 272 1
Senate 15 271 8
Senate 15 271 7
Senate 15 271 6
Senate 15 271 5
Senate 15 271 4
Senate 15 271 3
Senate 15 271 2
Senate 15 271 1
Senate 15 270 5
Senate 15 270 4
Senate 15 270 3
Senate 15 270 2
Senate 15 270 1
Senate 15 269 15
Senate 15 269 14
Senate 15 269 13
Senate 15 269 12
Senate 15 269 11
Senate 15 269 10
Senate 15 269 9
Senate 15 269 8
Senate 15 269 7
Senate 15 269 6
Senate 15 269 5
Senate 15 269 4
Senate 15 269 3
Senate 15 269 2
Senate 15 269 1
Senate 15 268 2
Senate 15 268 1
Senate 15 267 10
Senate 15 267 9
Senate 15 267 8
Senate 15 267 7
Senate 15 267 6
Senate 15 267 5
Senate 15 267 4
Senate 15 267 3
Senate 15 267 2
Senate 15 267 1
Senate 15 266 7
Senate 15 266 6
Senate 15 266 5
Senate 15 266 4
Senate 15 266 3
Senate 15 266 2
Senate 15 266 1
Senate 15 265 2
Senate 15 265 1
Senate 15 264 4
Senate 15 264 3
Senate 15 264 2
Senate 15 264 1
Senate 15 263 11
Senate 15 263 10
Senate 15 263 9
Senate 15 263 8
Senate 15 263 7
Senate 15 263 6
Senate 15 263 5
Senate 15 263 4
Senate 15 263 3
Senate 15 263 2
Senate 15 263 1
Senate 15 262 3
Senate 15 262 2
Senate 15 262 1
Senate 15 261 10
Senate 15 261 9
Senate 15 261 8
Senate 15 261 7
Senate 15 261 6
Senate 15 261 5
Senate 15 261 4
Senate 15 261 3
Senate 15 261 2
Senate 15 261 1
Senate 15 260 14
Senate 15 260 13
Senate 15 260 12
Senate 15 260 11
Senate 15 260 10
Senate 15 260 9
Senate 15 260 8
Senate 15 260 7
Senate 14 260 6
Senate 14 260 5
Senate 14 260 4
Senate 14 260 3
Senate 14 260 2
Senate 14 260 1
Senate 14 259 6
Senate 14 259 5
Senate 14 259 4
Senate 14 259 3
Senate 14 259 2
Senate 14 259 1
Senate 14 258 10
Senate 14 258 9
Senate 14 258 8
Senate 14 258 7
Senate 14 258 6
Senate 14 258 5
Senate 14 258 4
Senate 14 258 3
Senate 14 258 2
Senate 14 258 1
Senate 14 257 5
Senate 14 257 4
Senate 14 257 3
Senate 14 257 2
Senate 14 257 1
Senate 14 256 2
Senate 14 256 1
Senate 14 255 6
Senate 14 255 5
Senate 14 255 4
Senate 14 255 3
Senate 14 255 2
Senate 14 255 1
Senate 14 254 1
Senate 14 253 8
Senate 14 253 7
Senate 14 253 6
Senate 14 253 5
Senate 14 253 4
Senate 14 253 3
Senate 14 253 2
Senate 14 253 1
Senate 14 252 5
Senate 14 252 4
Senate 14 252 3
Senate 14 252 2
Senate 14 252 1
Senate 14 251 1
Senate 14 250 10
Senate 14 250 9
Senate 14 250 8
Senate 14 250 7
Senate 14 250 6
Senate 14 250 5
Senate 14 250 4
Senate 14 250 3
Senate 14 250 2
Senate 14 250 1
Senate 14 249 12
Senate 14 249 11
Senate 14 249 10
Senate 14 249 9
Senate 14 249 8
Senate 14 249 7
Senate 14 249 6
Senate 14 249 5
Senate 14 249 4
Senate 14 249 3
Senate 14 249 2
Senate 14 249 1
Senate 14 248 9
Senate 14 248 8
Senate 14 248 7
Senate 14 248 6
Senate 14 248 5
Senate 14 248 4
Senate 14 248 3
Senate 14 248 2
Senate 14 248 1
Senate 14 247 7
Senate 14 247 6
Senate 14 247 5
Senate 14 247 4
Senate 14 247 3
Senate 14 247 2
Senate 14 247 1
Senate 13 246 10
Senate 13 246 9
Senate 13 246 8
Senate 13 246 7
Senate 13 246 6
Senate 13 246 5
Senate 13 246 4
Senate 13 246 3
Senate 13 246 2
Senate 13 246 1
Senate 13 245 1
Senate 13 244 3
Senate 13 244 2
Senate 13 244 1
Senate 13 243 10
Senate 13 243 9
Senate 13 243 8
Senate 13 243 7
Senate 13 243 6
Senate 13 243 5
Senate 13 243 4
Senate 13 243 3
Senate 13 243 2
Senate 13 243 1
Senate 13 242 13
Senate 13 242 11
Senate 13 242 12
Senate 13 242 10
Senate 13 242 9
Senate 13 242 8
Senate 13 242 7
Senate 13 242 6
Senate 13 242 5
Senate 13 242 4
Senate 13 242 3
Senate 13 242 2
Senate 13 242 1
Senate 13 241 10
Senate 13 241 9
Senate 13 241 8
Senate 13 241 7
Senate 13 241 6
Senate 13 241 5
Senate 13 241 4
Senate 13 241 3
Senate 13 241 2
Senate 13 241 1
Senate 13 240 7
Senate 13 240 6
Senate 13 240 5
Senate 13 240 4
Senate 13 240 3
Senate 13 240 2
Senate 13 240 1
Senate 13 239 5
Senate 13 239 4
Senate 13 239 3
Senate 13 239 2
Senate 13 239 1
Senate 13 238 9
Senate 13 238 8
Senate 13 238 7
Senate 13 238 6
Senate 13 238 5
Senate 13 238 4
Senate 13 238 3
Senate 13 238 2
Senate 13 238 1
Senate 13 237 5
Senate 13 237 4
Senate 13 237 3
Senate 13 237 2
Senate 13 237 1
Senate 13 236 9
Senate 13 236 8
Senate 13 236 7
Senate 13 236 6
Senate 13 236 5
Senate 13 236 4
Senate 13 236 3
Senate 13 236 2
Senate 13 236 1
Senate 13 235 13
Senate 13 235 12
Senate 13 235 11
Senate 13 235 10
Senate 13 235 9
Senate 13 235 8
Senate 13 235 7
Senate 13 235 6
Senate 13 235 5
Senate 13 235 4
Senate 13 235 3
Senate 13 235 2
Senate 13 235 1
Senate 12 227 5
Senate 13 233 1
Senate 13 234 7
Senate 13 234 6
Senate 13 234 5
Senate 13 234 4
Senate 13 234 3
Senate 13 234 2
Senate 13 234 1
Senate 12 232 4
Senate 12 232 3
Senate 12 232 2
Senate 12 232 1
Senate 12 231 4
Senate 12 231 3
Senate 12 231 2
Senate 12 231 1
Senate 12 230 5
Senate 12 230 4
Senate 12 230 3
Senate 12 230 2
Senate 12 230 1
Senate 11 216 1
Senate 12 229 12
Senate 12 229 11
Senate 12 229 10
Senate 12 229 9
Senate 12 229 8
Senate 12 229 7
Senate 12 229 6
Senate 12 229 5
Senate 12 229 4
Senate 12 229 3
Senate 12 229 2
Senate 12 229 1
Senate 12 228 10
Senate 12 228 9
Senate 12 228 8
Senate 12 228 7
Senate 12 228 6
Senate 12 228 5
Senate 12 228 4
Senate 12 228 3
Senate 12 228 2
Senate 12 228 1
Senate 12 227 6
Senate 12 227 4
Senate 12 227 3
Senate 12 227 2
Senate 12 227 1
Senate 12 226 1
Senate 12 225 9
Senate 12 225 8
Senate 12 225 7
Senate 12 225 6
Senate 12 225 5
Senate 12 225 4
Senate 12 225 3
Senate 12 225 2
Senate 12 225 1
Senate 12 224 8
Senate 12 224 7
Senate 12 224 6
Senate 12 224 5
Senate 12 224 4
Senate 12 224 3
Senate 12 224 2
Senate 12 224 1
Senate 12 223 8
Senate 12 223 7
Senate 12 223 6
Senate 12 223 5
Senate 12 223 4
Senate 12 223 3
Senate 12 223 2
Senate 12 223 1
Senate 11 222 10
Senate 11 222 9
Senate 11 222 8
Senate 11 222 7
Senate 11 222 6
Senate 11 222 5
Senate 11 222 4
Senate 11 222 3
Senate 11 222 2
Senate 11 222 1
Senate 11 221 10
Senate 11 221 9
Senate 11 221 8
Senate 11 221 7
Senate 11 221 6
Senate 11 221 5
Senate 11 221 4
Senate 11 221 3
Senate 11 221 2
Senate 11 221 1
Senate 11 220 8
Senate 11 220 7
Senate 11 220 6
Senate 11 220 5
Senate 11 220 4
Senate 11 220 3
Senate 11 220 2
Senate 11 220 1
Senate 11 219 13
Senate 11 219 12
Senate 11 219 11
Senate 11 219 10
Senate 11 219 9
Senate 11 219 8
Senate 11 219 7
Senate 11 219 6
Senate 11 219 5
Senate 11 219 4
Senate 11 219 3
Senate 11 219 2
Senate 11 219 1
Senate 11 218 10
Senate 11 218 9
Senate 11 218 8
Senate 11 218 7
Senate 11 218 6
Senate 11 218 5
Senate 11 218 4
Senate 11 218 3
Senate 11 218 2
Senate 11 218 1
Senate 11 217 10
Senate 11 217 9
Senate 11 217 8
Senate 11 217 7
Senate 11 217 6
Senate 11 217 5
Senate 11 217 4
Senate 11 217 3
Senate 11 217 2
Senate 11 217 1
Senate 11 215 8
Senate 11 215 7
Senate 11 215 6
Senate 11 215 5
Senate 11 215 4
Senate 11 215 3
Senate 11 215 2
Senate 11 215 1
Senate 11 214 1
Senate 11 213 1
Senate 11 212 4
Senate 11 212 3
Senate 11 212 2
Senate 11 212 1



error: Content is protected !!