Home / Session Scorecard

Session Scorecard

Assembly Term Parliamentary Year Session No.
Assembly Term Parliamentary Year Session No.
KP 12 5
KP 12 1 5
KP 12 1 4
KP 12 1 3
KP 12 1 2
KP 12 1 1
KP 11 5 33
KP 11 5 23
KP 11 4 23
KP 11 4 22
KP 11 4 20
KP 11 3 20
KP 11 4 21
KP 11 3 19
KP 11 3 18
KP 11 3 17
KP 11 3 16
KP 11 3 15
KP 11 3 14
KP 11 3 13
KP 11 2 12
KP 11 2 11
KP 11 2 10
KP 11 2 9
KP 11 1 6
KP 11 2 8
KP 11 1 7
KP 11 1 5
KP 11 1 4
KP 11 1 3
KP 11 1 2
KP 11 1 1
KP 10 5 28
KP 10 5 27
KP 10 5 26
KP 10 5 25
KP 10 4 24
KP 10 4 23
KP 10 4 22
KP 10 4 21
KP 10 4 20
KP 10 4 19
KP 10 3 18
KP 10 3 17
KP 10 3 16
KP 10 2 15
KP 10 3 15
KP 10 2 14
KP 10 2 13
KP 10 1 13
KP 10 1 12
KP 10 1 11
KP 10 1 10
KP 10 1 9
KP 10 1 8
KP 10 1 7
KP 10 1 6
KP 10 1 5
KP 10 1 4
KP 10 1 3
KP 10 1 2
KP 10 1 1



error: Content is protected !!