Home / Sitting Scorecard

Sitting Scorecard

Assembly Term Parliamentary Year Session No. Sitting No.
Assembly Term Parliamentary Year Session No. Sitting No.
National 16 1 1 1
National 15 5 52 12
National 15 5 52 11
National 15 5 52 10
National 15 5 52 9
National 15 5 52 8
National 15 5 52 7
National 15 5 52 6
National 15 5 52 5
National 15 5 52 4
National 15 5 52 3
National 15 5 52 2
National 15 5 52 1
National 15 5 51 45
National 15 5 51 44
National 15 5 51 43
National 15 5 51 42
National 15 5 51 41
National 15 5 51 40
National 15 5 51 39
National 15 5 51 38
National 15 5 51 37
National 15 5 51 36
National 15 5 51 35
National 15 5 51 34
National 15 5 51 33
National 15 5 51 32
National 15 5 51 31
National 15 5 51 30
National 15 5 51 29
National 15 5 51 28
National 15 5 51 27
National 15 5 51 26
National 15 5 51 25
National 15 5 51 24
National 15 5 51 23
National 15 5 51 22
National 15 5 51 21
National 15 5 51 20
National 15 5 51 19
National 15 5 51 18
National 15 5 51 17
National 15 5 51 16
National 15 5 51 15
National 15 5 51 14
National 15 5 51 13
National 15 5 51 12
National 15 5 51 11
National 15 5 51 10
National 15 5 51 9
National 15 5 51 8
National 15 5 51 7
National 15 5 51 6
National 15 5 51 5
National 15 5 51 4
National 15 5 51 3
National 15 5 51 2
National 15 5 51 1
National 15 5 50 6
National 15 5 50 5
National 15 5 50 4
National 15 5 50 3
National 15 5 50 2
National 15 5 50 1
National 15 5 49 7
National 15 5 49 6
National 15 5 49 5
National 15 5 49 4
National 15 5 49 3
National 15 5 49 2
National 15 5 49 1
National 15 5 48 1
National 15 5 47 1
National 15 5 46 15
National 15 5 46 14
National 15 5 46 13
National 15 5 46 12
National 15 5 46 11
National 15 5 46 10
National 15 5 46 9
National 15 5 46 8
National 15 5 46 7
National 15 5 46 6
National 15 5 46 5
National 15 5 46 4
National 15 5 46 3
National 15 5 46 2
National 15 5 46 1
National 15 5 45 11
National 15 5 45 10
National 15 5 45 9
National 15 5 45 8
National 15 5 45 7
National 15 5 45 6
National 15 5 45 5
National 15 5 45 4
National 15 5 45 3
National 15 5 45 2
National 15 5 45 1
National 15 4 42 10
National 15 4 41 12
National 15 5 44 10
National 15 5 44 9
National 15 5 44 8
National 15 4 44 7
National 15 4 44 6
National 15 4 44 5
National 15 4 44 4
National 15 4 44 3
National 15 4 44 2
National 15 4 44 1
National 15 4 43 17
National 15 4 43 16
National 15 4 43 15
National 15 4 43 14
National 15 4 43 13
National 15 4 43 12
National 15 4 43 11
National 15 4 43 10
National 15 4 43 9
National 15 4 43 8
National 15 4 43 7
National 15 4 43 6
National 15 4 43 5
National 15 4 43 4
National 15 4 43 3
National 15 4 43 2
National 15 4 43 1
National 15 4 42 12
National 15 4 42 9
National 15 4 42 13
National 15 4 42 11
National 15 4 42 8
National 15 4 42 7
National 15 4 42 6
National 15 4 42 5
National 15 4 42 4
National 15 4 42 3
National 15 4 42 2
National 15 4 42 1
National 15 4 41 11
National 15 4 41 10
National 15 4 41 9
National 15 4 41 8
National 15 4 41 7
National 15 4 41 6
National 15 4 41 5
National 15 4 41 4
National 15 4 41 3
National 15 4 41 2
National 15 4 41 1
National 15 4 38 8
National 15 4 38 7
National 15 3 35 13
National 15 3 34 19
National 15 3 34 18
National 15 3 34 17
National 15 3 34 16
National 15 3 34 15
National 15 3 34 14
National 15 3 34 13
National 15 3 34 12
National 15 3 34 11
National 15 4 39 6
National 15 4 39 5
National 15 4 39 2
National 15 4 39 1
National 15 4 40 9
National 15 4 40 8
National 15 4 40 7
National 15 4 40 6
National 15 4 40 5
National 15 4 40 4
National 15 4 40 3
National 15 4 40 2
National 15 4 40 1
National 15 4 39 4
National 15 4 39 3
National 15 4 38 6
National 15 4 38 5
National 15 4 38 4
National 15 4 38 3
National 15 4 38 2
National 15 4 38 1
National 15 4 37 6
National 15 4 37 5
National 15 4 37 4
National 15 4 37 3
National 15 4 37 2
National 15 4 37 1
National 15 4 36 9
National 15 4 36 8
National 15 4 36 7
National 15 4 36 6
National 15 4 36 5
National 15 4 36 4
National 15 4 36 3
National 15 4 36 2
National 15 4 36 1
National 15 3 35 10
National 15 3 35 5
National 15 3 35 4
National 15 3 35 3
National 15 3 35 2
National 15 3 35 1
National 15 3 35 15
National 15 3 35 14
National 15 3 35 12
National 15 3 35 11
National 15 3 35 8
National 15 3 35 7
National 15 3 35 6
National 15 3 35 9
National 15 3 29 7
National 15 3 34 10
National 15 3 34 9
National 15 3 34 8
National 15 3 34 7
National 15 3 34 6
National 15 3 34 5
National 15 3 34 4
National 15 3 34 3
National 15 3 34 2
National 15 3 34 1
National 15 3 33 6
National 15 3 33 5
National 15 3 33 4
National 15 3 33 3
National 15 3 33 2
National 15 3 33 1
National 15 3 32 4
National 15 3 32 3
National 15 3 32 2
National 15 3 32 1
National 15 3 31 4
National 15 3 31 3
National 15 3 31 2
National 15 3 31 1
National 15 3 30 1
National 15 3 29 6
National 15 3 29 5
National 15 3 29 4
National 15 3 29 3
National 15 3 29 2
National 15 3 29 1
National 15 3 28 8
National 15 3 28 7
National 15 3 28 6
National 15 3 28 5
National 15 3 28 4
National 15 3 28 3
National 15 3 28 1
National 15 3 28 2
National 15 3 27 7
National 15 3 27 6
National 15 3 27 5
National 15 3 27 4
National 15 3 27 3
National 15 3 27 2
National 15 3 27 1
National 15 3 26 4
National 15 3 26 3
National 15 3 26 2
National 15 3 26 1
National 15 3 25 2
National 15 3 25 1
National 15 2 24 5
National 15 2 24 4
National 15 2 24 3
National 15 2 24 2
National 15 2 24 1
National 15 2 23 14
National 15 2 23 13
National 15 2 23 12
National 15 2 23 11
National 15 2 23 10
National 15 2 23 9
National 15 2 23 8
National 15 2 23 7
National 15 2 23 6
National 15 2 23 5
National 15 2 23 4
National 15 2 23 3
National 15 2 23 2
National 15 2 23 1
National 15 2 22 18
National 15 2 22 17
National 15 2 22 16
National 15 2 22 15
National 15 2 22 14
National 15 2 22 13
National 15 2 22 12
National 15 2 22 11
National 15 2 22 10
National 15 2 22 9
National 15 2 22 8
National 15 2 22 7
National 15 2 22 6
National 15 2 22 5
National 15 2 22 4
National 15 2 22 3
National 15 2 22 2
National 15 2 22 1
National 15 2 21 3
National 15 2 21 2
National 15 2 21 1
National 15 2 20 4
National 15 2 20 3
National 15 2 20 2
National 15 2 20 1
National 15 2 19 12
National 15 2 19 11
National 15 2 19 10
National 15 2 19 9
National 15 2 19 8
National 15 2 19 7
National 15 2 19 6
National 15 2 19 5
National 15 2 19 4
National 15 2 19 3
National 15 2 19 2
National 15 2 19 1
National 15 2 18 11
National 15 2 18 10
National 15 2 18 9
National 15 2 18 8
National 15 2 18 7
National 15 2 18 6
National 15 2 18 5
National 15 2 18 4
National 15 2 18 3
National 15 2 18 2
National 15 2 18 1
National 15 2 17 7
National 15 2 17 6
National 15 2 17 5
National 15 2 17 4
National 15 2 17 3
National 15 2 17 2
National 15 2 17 1
National 15 2 16 5
National 15 2 16 4
National 15 2 16 3
National 15 2 16 2
National 15 2 16 1
National 15 2 15 3
National 15 2 15 2
National 15 2 15 1
National 15 2 14 4
National 15 2 14 3
National 15 2 14 2
National 15 2 14 1
National 15 1 13 6
National 15 1 13 5
National 15 1 13 4
National 15 1 13 3
National 15 1 13 2
National 15 1 13 1
National 15 1 12 1
National 15 1 11 16
National 15 1 11 15
National 15 1 11 14
National 15 1 11 13
National 15 1 11 12
National 15 1 11 11
National 15 1 11 10
National 15 1 11 9
National 15 1 11 8
National 15 1 11 7
National 15 1 11 6
National 15 1 11 5
National 15 1 11 4
National 15 1 11 3
National 15 1 11 2
National 15 1 11 1
National 15 1 10 4
National 15 1 10 3
National 15 1 10 2
National 15 1 10 1
National 15 1 9 14
National 15 1 9 13
National 15 1 9 12
National 15 1 9 11
National 15 1 9 10
National 15 1 9 9
National 15 1 9 8
National 15 1 9 7
National 15 1 9 6
National 15 1 9 5
National 15 1 9 4
National 15 1 9 3
National 15 1 9 2
National 15 1 9 1
National 15 1 8 8
National 15 1 8 7
National 15 1 8 6
National 15 1 8 5
National 15 1 8 4
National 15 1 8 3
National 15 1 8 2
National 15 1 8 1
National 15 1 7 10
National 15 1 7 9
National 15 1 7 8
National 15 1 7 7
National 15 1 7 6
National 15 1 7 5
National 15 1 7 4
National 15 1 7 3
National 15 1 7 2
National 15 1 7 1
National 15 1 6 8
National 15 1 6 7
National 15 1 6 6
National 15 1 6 5
National 15 1 6 4
National 15 1 6 3
National 15 1 6 2
National 15 1 6 1
National 15 1 5 1
National 15 1 4 10
National 15 1 4 9
National 15 1 4 8
National 15 1 4 7
National 15 1 4 6
National 15 1 4 5
National 15 1 4 4
National 15 1 4 3
National 15 1 4 2
National 15 1 4 1
National 15 1 3 1
National 15 1 2 9
National 15 1 2 8
National 15 1 2 7
National 15 1 2 6
National 15 1 2 5
National 15 1 2 4
National 15 1 2 3
National 15 1 2 2
National 15 1 2 1
National 15 1 1 3
National 15 1 1 2
National 15 1 1 1
National 14 5 56 23
National 14 5 29 2
National 14 5 56 22
National 14 5 56 21
National 14 5 56 20
National 14 5 56 19
National 14 5 56 18
National 14 5 56 17
National 14 5 56 16
National 14 5 56 15
National 14 5 56 14
National 14 5 56 13
National 14 5 56 12
National 14 5 56 11
National 14 5 56 10
National 14 5 56 9
National 14 5 56 8
National 14 5 56 7
National 14 5 56 6
National 14 5 56 5
National 14 5 56 4
National 14 5 56 3
National 14 5 56 2
National 14 5 56 1
National 14 5 55 4
National 14 5 55 3
National 14 5 55 2
National 14 5 55 1
National 14 5 54 6
National 14 5 54 5
National 14 5 54 4
National 14 5 54 3
National 14 5 54 2
National 14 5 54 1
National 14 5 53 2
National 14 5 53 1
National 14 5 52 7
National 14 5 52 6
National 14 5 52 5
National 14 5 52 4
National 14 5 52 3
National 14 5 52 2
National 14 5 52 1
National 14 5 51 10
National 14 5 51 9
National 14 5 51 8
National 14 5 51 7
National 14 5 51 6
National 14 5 51 5
National 14 5 51 4
National 14 5 51 3
National 14 5 51 2
National 14 5 51 1
National 14 5 50 11
National 14 5 50 10
National 14 5 50 9
National 14 5 50 8
National 14 5 50 7
National 14 5 50 6
National 14 5 50 5
National 14 5 50 4
National 14 5 50 3
National 14 5 50 2
National 14 5 50 1
National 14 5 49 4
National 14 5 49 3
National 14 5 49 2
National 14 5 49 1
National 14 5 48 3
National 14 5 48 2
National 14 5 48 1
National 14 5 47 8
National 14 5 47 7
National 14 5 47 6
National 14 5 47 5
National 14 5 47 4
National 14 5 47 3
National 14 5 47 2
National 14 5 47 1
National 14 5 46 9
National 14 5 46 8
National 14 5 46 7
National 14 5 46 6
National 14 5 46 5
National 14 5 46 4
National 14 5 46 3
National 14 5 46 2
National 14 5 46 1
National 14 5 45 2
National 14 5 45 1
National 14 5 44 10
National 14 5 44 9
National 14 5 44 8
National 14 5 44 7
National 14 5 44 6
National 14 5 44 5
National 14 5 44 4
National 14 5 44 3
National 14 5 44 2
National 14 5 44 1
National 14 5 43 15
National 14 5 43 14
National 14 5 43 13
National 14 5 43 12
National 14 5 43 11
National 14 5 43 10
National 14 5 43 9
National 14 5 43 8
National 14 5 43 7
National 14 4 43 6
National 14 4 43 5
National 14 4 43 4
National 14 4 43 3
National 14 4 43 2
National 14 4 43 1
National 14 4 42 4
National 14 4 42 3
National 14 4 42 2
National 14 4 42 1
National 14 4 41 8
National 14 4 41 7
National 14 4 41 6
National 14 4 41 5
National 14 4 41 4
National 14 4 41 3
National 14 4 41 2
National 14 4 41 1
National 14 4 40 13
National 14 4 40 12
National 14 4 40 11
National 14 4 40 10
National 14 4 40 9
National 14 4 40 8
National 14 4 40 3
National 14 4 40 2
National 14 4 40 1
National 14 4 40 7
National 14 4 40 6
National 14 4 40 5
National 14 4 40 4
National 14 4 39 9
National 14 4 39 8
National 14 4 39 7
National 14 4 39 6
National 14 4 39 5
National 14 4 39 4
National 14 4 39 3
National 14 4 39 2
National 14 4 39 1
National 14 4 38 5
National 14 4 38 4
National 14 4 38 3
National 14 4 38 2
National 14 4 38 1
National 14 4 37 9
National 14 4 37 8
National 14 4 37 7
National 14 4 37 6
National 14 4 37 5
National 14 4 37 4
National 14 4 37 3
National 14 4 37 2
National 14 4 37 1
National 14 4 36 8
National 14 4 36 7
National 14 4 36 6
National 14 4 36 5
National 14 4 36 4
National 14 4 36 3
National 14 4 36 2
National 14 4 36 1
National 14 4 35 6
National 14 4 35 5
National 14 4 35 4
National 14 4 35 3
National 14 4 35 2
National 14 4 35 1
National 14 4 34 13
National 14 4 34 12
National 14 4 34 11
National 14 4 34 10
National 14 4 34 9
National 14 4 34 8
National 14 4 34 7
National 14 4 34 6
National 14 4 34 5
National 14 4 34 4
National 14 4 34 3
National 14 4 34 2
National 14 4 34 1
National 14 4 33 17
National 14 4 33 16
National 14 4 33 15
National 14 4 33 14
National 14 4 33 13
National 14 4 33 12
National 14 4 33 11
National 14 4 33 10
National 14 4 33 9
National 14 4 33 8
National 14 4 33 7
National 14 4 33 6
National 14 4 33 5
National 14 4 33 4
National 14 4 33 3
National 14 4 33 2
National 14 3 33 1
National 14 3 32 10
National 14 3 32 9
National 14 3 32 8
National 14 3 32 7
National 14 3 32 6
National 14 3 32 5
National 14 3 32 4
National 14 3 32 3
National 13 5 43 1
National 13 5 42 10
National 13 5 42 9
National 13 5 42 8
National 13 5 42 7
National 13 5 42 6
National 13 5 42 5
National 13 5 42 4
National 13 5 42 3
National 13 5 42 1
National 13 5 42 2
National 13 3 23 3
National 13 3 23 13
National 13 3 23 14
National 13 3 23 15
National 13 3 23 12
National 13 3 23 11
National 13 3 23 10
National 13 3 23 18
National 13 3 23 9
National 13 3 23 8
National 13 3 23 17
National 13 3 23 16
National 13 3 23 7
National 13 3 23 6
National 13 3 23 4
National 13 3 23 5
National 13 4 31 1
National 13 4 31 2
National 13 4 31 3
National 13 4 31 4
National 13 4 31 5
National 13 4 31 6
National 13 4 31 7
National 13 4 31 8
National 13 4 31 9
National 13 4 31 15
National 13 4 31 10
National 13 4 31 11
National 13 4 31 12
National 13 4 31 16
National 13 4 31 13
National 13 4 31 17
National 13 4 31 14
National 13 3 14 11
National 13 2 14 10
National 13 5 50 19
National 13 5 50 18
National 13 5 50 17
National 13 5 50 16
National 13 5 50 15
National 13 5 50 14
National 13 5 50 13
National 13 5 50 12
National 13 5 50 11
National 13 5 50 10
National 13 5 50 9
National 13 5 50 8
National 13 5 50 5
National 13 5 50 6
National 13 5 50 4
National 13 5 50 3
National 13 5 50 2
National 13 5 50 1
National 13 5 50 7
National 13 5 49 12
National 13 5 49 11
National 13 5 49 10
National 13 5 49 9
National 13 5 49 8
National 13 5 49 7
National 13 5 49 6
National 13 5 49 5
National 13 5 49 4
National 13 5 49 3
National 13 5 49 2
National 13 5 49 1
National 13 5 48 10
National 13 5 48 9
National 13 5 48 7
National 13 5 48 6
National 13 5 48 5
National 13 5 48 4
National 13 5 48 3
National 13 5 48 2
National 13 5 48 8
National 13 5 48 1
National 13 5 47 6
National 13 5 47 7
National 13 5 47 5
National 13 5 47 4
National 13 5 47 3
National 13 5 47 1
National 13 5 47 2
National 13 5 46 8
National 13 5 46 7
National 13 5 46 6
National 13 5 46 5
National 13 5 46 4
National 13 5 46 3
National 13 5 46 2
National 13 5 46 1
National 13 5 45 8
National 13 5 45 7
National 13 5 45 6
National 13 5 45 5
National 13 5 45 4
National 13 5 45 3
National 13 5 45 2
National 13 5 45 1
National 13 5 44 6
National 13 5 44 5
National 13 5 44 4
National 13 5 44 3
National 13 5 44 2
National 13 5 44 1
National 13 1 6 6
National 13 1 3 1
National 13 1 2 1
National 13 1 1 2
National 13 1 1 1
National 13 1 5 19
National 13 1 5 18
National 13 1 5 17
National 13 1 5 16
National 13 1 5 15
National 13 1 5 14
National 13 1 5 13
National 13 1 5 12
National 13 1 5 11
National 13 1 5 10
National 13 2 14 8
National 13 1 5 9
National 13 1 5 8
National 13 2 14 14
National 13 5 41 7
National 13 2 19 12
National 13 5 41 6
National 13 5 41 5
National 13 5 41 4
National 13 5 41 3
National 13 5 41 2
National 13 5 41 1
National 13 3 29 9
National 13 4 40 3
National 13 4 40 2
National 13 4 40 1
National 13 4 39 9
National 13 4 39 10
National 13 4 39 7
National 13 4 39 5
National 13 4 39 8
National 13 4 39 6
National 13 4 39 4
National 13 4 39 2
National 13 4 39 3
National 13 4 39 1
National 13 4 38 4
National 13 4 38 6
National 13 4 38 5
National 13 4 38 3
National 13 4 38 2
National 13 4 38 1
National 13 4 37 9
National 13 4 37 13
National 13 4 37 8
National 13 4 37 12
National 13 4 37 6
National 13 4 37 11
National 13 4 37 5
National 13 4 37 10
National 13 4 37 2
National 13 4 37 3
National 13 4 37 4
National 13 4 37 7
National 13 4 37 1
National 13 4 36 10
National 13 4 36 9
National 13 4 36 7
National 13 4 36 8
National 13 4 36 6
National 13 4 35 1
National 13 4 35 2
National 13 4 35 3
National 13 4 36 5
National 13 4 35 4
National 13 4 36 4
National 13 4 35 5
National 13 4 35 6
National 13 4 35 7
National 13 4 35 8
National 13 4 36 2
National 13 4 36 3
National 13 4 35 9
National 13 4 35 10
National 13 4 36 1
National 13 4 34 1
National 13 4 35 11
National 13 4 33 4
National 13 4 35 12
National 13 4 33 10
National 13 4 33 3
National 13 4 33 8
National 13 4 33 2
National 13 4 33 7
National 13 4 33 6
National 13 4 33 5
National 13 4 33 1
National 13 4 33 9
National 13 4 32 2
National 13 4 32 1
National 13 4 30 19
National 13 4 30 17
National 13 4 30 18
National 13 4 30 16
National 13 4 30 14
National 13 4 30 15
National 13 4 30 13
National 13 4 30 12
National 13 4 30 11
National 13 4 30 10
National 13 4 30 9
National 13 4 30 8
National 13 4 30 7
National 13 4 30 6
National 13 4 30 5
National 13 4 30 4
National 13 4 30 1
National 13 4 30 3
National 13 4 30 2
National 13 3 29 10
National 13 3 29 7
National 13 3 29 8
National 13 3 29 6
National 13 3 29 2
National 13 3 29 5
National 13 3 29 4
National 13 3 29 3
National 13 3 29 1
National 13 3 28 10
National 13 3 28 9
National 13 3 28 8
National 13 3 28 7
National 13 3 28 6
National 13 3 28 2
National 13 3 28 5
National 13 3 28 4
National 13 3 28 3
National 13 3 28 1
National 13 1 11 5
National 13 1 6 2
National 13 1 10 2
National 13 1 8 2
National 13 1 4 4
National 13 1 4 2
National 13 1 4 8
National 13 1 4 1
National 13 1 6 11
National 13 1 5 7
National 13 1 10 12
National 13 1 10 7
National 13 1 10 15
National 13 1 6 5
National 13 1 8 7
National 13 1 9 2
National 13 1 8 10
National 13 1 9 7
National 13 3 27 11
National 13 3 27 10
National 13 3 27 9
National 13 3 27 12
National 13 1 11 2
National 13 1 11 4
National 13 3 27 8
National 13 3 25 12
National 13 3 25 7
National 13 3 27 7
National 13 3 27 6
National 13 3 23 21
National 13 3 25 15
National 13 3 25 14
National 13 3 25 13
National 13 3 25 11
National 13 3 27 4
National 13 3 27 5
National 13 3 25 10
National 13 3 25 9
National 13 3 25 8
National 13 3 25 6
National 13 3 25 5
National 13 3 25 4
National 13 3 25 3
National 13 3 26 9
National 13 3 26 8
National 13 3 26 7
National 13 3 26 6
National 13 3 26 5
National 13 3 26 4
National 13 3 26 3
National 13 1 8 9
National 13 3 27 3
National 13 1 8 6
National 13 3 27 2
National 13 1 8 5
National 13 1 8 4
National 13 1 8 3
National 13 1 8 1
National 13 1 8 8
National 13 1 6 12
National 13 1 6 9
National 13 1 6 8
National 13 3 27 1
National 13 1 6 7
National 13 1 6 10
National 13 1 6 4
National 13 1 6 3
National 13 1 6 1
National 13 1 5 6
National 13 1 5 5
National 13 1 5 4
National 13 1 11 8
National 13 1 11 7
National 13 1 11 6
National 13 1 11 3
National 13 1 11 1
National 13 1 10 14
National 13 1 10 13
National 13 1 10 11
National 13 1 10 10
National 13 1 10 9
National 13 1 10 8
National 13 1 10 6
National 13 1 10 5
National 13 1 10 4
National 13 1 10 3
National 13 1 10 1
National 13 1 9 4
National 13 1 9 5
National 13 1 9 6
National 13 1 9 8
National 13 1 9 3
National 13 1 9 1
National 13 1 7 2
National 13 1 5 3
National 13 1 7 1
National 13 1 5 2
National 13 1 5 1
National 13 1 4 11
National 13 1 4 10
National 13 1 4 9
National 13 1 4 7
National 13 1 4 6
National 13 1 4 5
National 13 1 4 3
National 13 3 25 2
National 13 3 25 1
National 13 3 24 3
National 13 3 24 2
National 13 3 26 2
National 13 3 26 1
National 13 3 24 1
National 13 3 23 20
National 13 3 23 19
National 13 3 23 2
National 13 3 23 1
National 13 3 22 10
National 13 3 22 9
National 13 3 22 8
National 13 3 22 7
National 13 3 22 6
National 13 3 22 5
National 13 3 22 4
National 13 3 22 3
National 13 3 22 2
National 13 3 22 1
National 13 3 21 4
National 13 3 21 3
National 13 3 21 2
National 13 3 21 1
National 13 2 14 12
National 13 2 15 11
National 13 2 15 7
National 13 2 14 3
National 13 2 14 2
National 13 2 15 2
National 13 2 17 7
National 13 3 20 12
National 13 2 18 7
National 13 2 16 7
National 13 2 16 5
National 13 2 18 12
National 13 2 20 4
National 13 2 19 7
National 13 2 18 2
National 13 2 20 2
National 13 2 20 1
National 13 2 19 5
National 13 2 19 4
National 13 2 12 9
National 13 2 13 4
National 13 2 12 4
National 13 2 13 3
National 13 2 13 2
National 13 2 13 5
National 13 2 13 1
National 13 2 19 2
National 13 3 20 14
National 13 3 20 9
National 13 3 20 15
National 13 3 20 8
National 13 3 20 10
National 13 3 20 13
National 13 2 19 3
National 13 3 20 11
National 13 2 17 10
National 13 2 17 9
National 13 2 17 11
National 13 2 17 8
National 13 2 12 13
National 13 2 17 6
National 13 2 16 9
National 13 2 12 12
National 13 2 12 11
National 13 2 17 5
National 13 2 16 8
National 13 2 17 4
National 13 2 12 10
National 13 2 18 15
National 13 2 16 10
National 13 2 16 6
National 13 2 18 14
National 13 2 17 3
National 13 3 20 7
National 13 2 12 8
National 13 2 16 4
National 13 2 15 14
National 13 2 18 13
National 13 3 20 6
National 13 2 15 13
National 13 2 12 7
National 13 2 16 3
National 13 2 15 12
National 13 3 20 5
National 13 2 20 3
National 13 2 18 11
National 13 2 15 10
National 13 2 12 6
National 13 2 15 9
National 13 2 18 10
National 13 2 12 5
National 13 2 15 8
National 13 2 18 9
National 13 2 15 6
National 13 2 12 3
National 13 2 18 8
National 13 2 15 5
National 13 2 12 2
National 13 2 12 1
National 13 2 18 6
National 13 2 19 15
National 13 2 15 4
National 13 2 19 14
National 13 2 14 13
National 13 2 18 5
National 13 2 17 2
National 13 2 15 3
National 13 2 19 13
National 13 2 18 4
National 13 2 16 2
National 13 2 19 11
National 13 2 14 1
National 13 2 19 10
National 13 2 18 3
National 13 2 19 9
National 13 2 19 8
National 13 2 19 6
National 13 2 15 1
National 13 2 16 1
National 13 2 19 1
National 13 2 18 1
National 13 2 17 1
National 14 3 32 2
National 14 3 32 1
National 14 3 31 6
National 14 3 31 5
National 14 3 31 4
National 14 3 31 3
National 14 3 31 2
National 14 3 31 1
National 14 3 30 7
National 14 3 30 6
National 14 3 30 5
National 14 3 30 4
National 14 3 30 3
National 14 3 30 2
National 14 3 30 1
National 14 3 29 11
National 14 3 29 10
National 14 3 29 9
National 14 3 29 8
National 14 3 29 7
National 14 3 29 6
National 14 3 29 5
National 14 3 29 4
National 14 3 29 3
National 14 3 29 2
National 14 3 29 1
National 14 3 28 15
National 14 3 28 14
National 14 3 28 13
National 14 3 28 12
National 14 3 28 11
National 14 3 28 10
National 14 3 28 9
National 14 3 28 8
National 14 3 28 7
National 14 3 28 6
National 14 3 28 5
National 14 3 28 4
National 14 3 28 3
National 14 3 28 2
National 14 3 28 1
National 14 3 27 10
National 14 3 27 9
National 14 3 27 8
National 14 3 27 7
National 14 3 27 6
National 14 3 27 5
National 14 3 27 4
National 14 3 27 3
National 14 3 27 2
National 14 3 27 1
National 14 3 26 6
National 14 3 26 5
National 14 3 26 4
National 14 3 26 3
National 14 3 26 2
National 14 3 26 1
National 14 3 25 4
National 14 3 25 3
National 14 3 25 2
National 14 3 25 1
National 14 3 24 14
National 14 3 24 13
National 14 3 24 12
National 14 3 24 11
National 14 3 24 10
National 14 3 24 9
National 14 3 24 8
National 14 3 24 7
National 14 3 24 6
National 14 3 24 5
National 14 3 24 4
National 14 3 24 3
National 14 3 24 2
National 14 3 24 1
National 14 3 23 15
National 14 3 23 14
National 14 3 23 13
National 14 3 23 12
National 14 3 23 11
National 14 3 23 10
National 14 3 23 9
National 14 3 23 8
National 14 3 23 7
National 14 3 23 6
National 14 3 23 5
National 14 3 23 4
National 14 3 23 3
National 14 3 23 2
National 14 3 23 1
National 14 2 22 2
National 14 2 22 1
National 14 2 21 7
National 14 2 21 6
National 14 2 21 5
National 14 2 21 4
National 14 2 21 3
National 14 2 21 2
National 14 2 21 1
National 14 2 20 9
National 14 2 20 8
National 14 2 20 7
National 14 2 20 6
National 14 2 20 5
National 14 2 20 4
National 14 2 20 3
National 14 2 20 2
National 14 2 20 1
National 14 2 19 1
National 14 2 18 9
National 14 2 18 8
National 14 2 18 7
National 14 2 18 6
National 14 2 18 5
National 14 2 18 4
National 14 2 18 3
National 14 2 18 2
National 14 2 18 1
National 14 2 17 13
National 14 2 17 12
National 14 2 17 11
National 14 2 17 10
National 14 2 17 9
National 14 2 17 8
National 14 2 17 7
National 14 2 17 6
National 14 2 17 5
National 14 2 17 4
National 14 2 17 3
National 14 2 17 2
National 14 2 17 1
National 14 2 16 9
National 14 2 16 8
National 14 2 16 7
National 14 2 16 6
National 14 2 16 5
National 14 2 16 4
National 14 2 16 3
National 14 2 16 2
National 14 2 16 1
National 14 2 15 9
National 14 2 15 8
National 14 2 15 7
National 14 2 15 6
National 14 2 15 5
National 14 2 15 4
National 14 2 15 3
National 14 2 15 2
National 14 2 15 1
National 14 2 14 18
National 14 2 14 17
National 14 2 14 16
National 14 2 14 15
National 14 2 14 14
National 14 2 14 13
National 14 2 14 12
National 14 2 14 11
National 14 2 14 10
National 14 2 14 9
National 14 2 14 8
National 14 2 14 7
National 14 2 14 6
National 14 2 14 5
National 14 2 14 4
National 14 2 14 3
National 14 2 14 2
National 14 2 14 1
National 14 2 13 1
National 14 2 12 14
National 14 2 12 13
National 14 2 12 12
National 14 2 12 11
National 14 2 12 10
National 14 2 12 9
National 14 2 12 8
National 14 2 12 7
National 14 2 12 6
National 14 2 12 5
National 14 2 12 4
National 14 2 12 3
National 14 2 12 2
National 14 2 12 1
National 14 1 11 10
National 14 1 11 9
National 14 1 11 8
National 14 1 11 7
National 14 1 11 6
National 14 1 11 5
National 14 1 11 4
National 14 1 11 3
National 14 1 11 2
National 14 1 11 1
National 14 1 10 11
National 14 1 10 10
National 14 1 10 9
National 14 1 10 8
National 14 1 10 7
National 14 1 10 6
National 14 1 10 5
National 14 1 10 4
National 14 1 10 3
National 14 1 10 2
National 14 1 10 1
National 14 1 9 10
National 14 1 9 9
National 14 1 9 8
National 14 1 9 7
National 14 1 9 6
National 14 1 9 5
National 14 1 9 4
National 14 1 9 3
National 14 1 9 2
National 14 1 9 1
National 14 1 8 9
National 14 1 8 8
National 14 1 8 7
National 14 1 8 6
National 14 1 8 5
National 14 1 8 4
National 14 1 8 3
National 14 1 8 2
National 14 1 8 1
National 14 1 7 12
National 14 1 7 11
National 14 1 7 10
National 14 1 7 9
National 14 1 7 8
National 14 1 7 7
National 14 1 7 6
National 14 1 7 5
National 14 1 7 4
National 14 1 7 3
National 14 1 7 2
National 14 1 7 1
National 14 1 6 7
National 14 1 6 6
National 14 1 6 5
National 14 1 6 4
National 14 1 6 3
National 14 1 6 2
National 14 1 6 1
National 14 1 5 10
National 14 1 5 9
National 14 1 5 8
National 14 1 5 7
National 14 1 5 6
National 14 1 5 5
National 14 1 5 4
National 14 1 5 3
National 14 1 5 2
National 14 1 5 1
National 14 1 4 13
